公司名片
- 公司名称:苏州工业园区建华气体销售有限公司
- 联系电话:15862322981
- 服务热线:13004572551
- 公司地址:苏州工业园区汀兰巷192号B3-102幢内1018室
新闻中心
您的位置:首页 >>> 产品中心
产品名称:苏州工业园区氧气
产品型号:
发布时间:2011-6-24 11:55:29
关 注 度:2396
详细描述
| Impurity(非组分) | Specification(标准) |
| Argon 氩气 | <3.0 ppmv |
| Nitrogen 氮气 | <5.0 ppmv |
| Carbon Monoxide 一氧化碳 | <0.5 ppmv |
| Carbon Dioxide 二氧化碳 | <0.5 ppmv |
| Total Hydrocarbon 碳氢化合物 | <0.2 ppmv |
| Moisture 水 | <0.5 ppmv |
| Krypton 氪气 | <2.0 ppmv |
| 工业氧(GB/T3863-2008) | |||
| 项目名称 | 指标 | ||
| 氧(O2)含量(体积分数)/10-2 ≥ | 99.5 | 99.2 | |
| 水(H2O) | 无游离水 | ||
| 纯氧、高纯氧、超纯氧(GB/T14599-2008) | |||
| 项目名称 | 指标 | ||
| 超纯氧 | 高纯氧 | 纯氧 | |
| 氧气(O2)的体积分数/10-2 ≥ | 99.9999 | 99.999 | 99.995 |
| 氢气(H2)的体积分数/10-6 ≤ | 0.1 | 0.5 | 1 |
| 氩(Ar)的体积分数/10-6 ≤ | 0.2 | 2 | 10 |
| 氮(N2)的体积分数/10-6 ≤ | 0.1 | 5 | 20 |
| 总烃含量(以甲烷计)/10-6 ≤ | 0.1 | 0.5 | 2 |
| 二氧化碳含量/10-6 ≤ | 0.1 | 0.5 | 1 |
| 水分/10-6 ≤ | 0.5 | 2 | 3 |
| 注:表中纯度和含量均以体积分数表示(V/V)。 | |||
应用:氧气一般用作集成电路芯片封装工艺中的等离子气源 / 炉室清洗

